夜夜爱夜夜操,日本一区视频在线,免费观看毛,手机看片久久高清国产日韩,www中文字幕在线观看,伊人激情综合网,国产一级特黄老妇女大片免费

首頁 政信傳媒文章正文

包含雷信誠(chéng)投甄選3號(hào)標(biāo)準(zhǔn)城投債私募證券投資基金的詞條

政信傳媒 2022年09月29日 08:06 132 定融傳媒網(wǎng)

4232 前海開源基金管理有限公司 前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金 D899906013 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4233 前海開源基金管理有限公司 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 D899906152 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4234 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司-達(dá)爾文遠(yuǎn)志二號(hào)私募投資基金 B882070149 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4235 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 進(jìn)化論達(dá)爾文中證500指數(shù)增強(qiáng)一號(hào)私募證券投資基金 B883039764 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4236 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 進(jìn)化論亦谷精選私募證券投資基金 B883259592 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4237 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 進(jìn)化論一平精選私募證券投資基金 B883259974 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4238 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 進(jìn)化論勵(lì)新一號(hào)私募證券投資基金 B883531960 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4239 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 進(jìn)化論金選量化多空1號(hào)私募證券投資基金 B883716625 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4240 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 進(jìn)化論穩(wěn)泰對(duì)沖1號(hào)私募證券投資基金 B883749369 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4241 深圳市前海進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 進(jìn)化論悅享精選私募證券投資基金 B883956704 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4242 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛1號(hào)基金 B880011068 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4243 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛3號(hào)證券投資基金 B880317448 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4244 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛5號(hào)基金 B880435377 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4245 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛精選私募基金 B881476423 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4246 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛6號(hào)私募證券投資基金 B881596320 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4247 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛精選B私募基金 B881883743 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4248 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛9號(hào)私募證券投資基金 B882023516 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

展開全文

4249 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛精選C私募證券投資基金 B882737783 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4250 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛精選D私募證券投資基金 B882815662 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4251 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛雪球私募證券投資基金 B883066517 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4252 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛20號(hào)私募證券投資基金 B883079154 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4253 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛精選G私募證券投資基金 B883748290 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4254 上海申九資產(chǎn)管理有限公司 上海申九資產(chǎn)管理有限公司-申九全天候2號(hào)私募證券投資基金 B882610127 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4255 上海申九資產(chǎn)管理有限公司 申九穩(wěn)健阿爾法策略證券私募投資基金 B883708745 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4256 天津華人投資管理有限公司 華人華誠(chéng)1號(hào)私募證券投資基金 B883662436 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4257 華安基金管理有限公司 華安基金東莞信托專戶5號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B880538272 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4258 華安基金管理有限公司 華安基金-新紀(jì)元1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881380363 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4259 華安基金管理有限公司 華安基金-江南農(nóng)商行單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882577264 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4260 華安基金管理有限公司 華安基金-新紀(jì)元2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B883042270 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4261 華安基金管理有限公司 華安基金-國(guó)機(jī)資本單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B883560391 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4262 華安基金管理有限公司 華安-世融資產(chǎn)管理計(jì)劃 B888534845 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4263 華安基金管理有限公司 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金 D890000695 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4264 華安基金管理有限公司 華安中證銀行指數(shù)型證券投資基金 D890003782 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4265 華安基金管理有限公司 華安中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金 D890004152 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4266 華安基金管理有限公司 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 D890005409 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4267 華安基金管理有限公司 華安安信消費(fèi)服務(wù)混合型證券投資基金 D890018318 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4268 華安基金管理有限公司 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 D890021662 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4269 華安基金管理有限公司 華安安康靈活配置混合型證券投資基金 D890033591 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4270 華安基金管理有限公司 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 D890034432 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4271 華安基金管理有限公司 華安新恒利靈活配置混合型證券投資基金 D890069102 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4272 華安基金管理有限公司 華安滬港深通精選靈活配置混合型證券投資基金 D890073046 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4273 華安基金管理有限公司 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合型證券投資基金 D890090022 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4274 華安基金管理有限公司 華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金 D890091379 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4275 華安基金管理有限公司 華安幸福生活混合型證券投資基金 D890111030 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4276 華安基金管理有限公司 華安紅利精選混合型證券投資基金 D890117256 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4277 華安基金管理有限公司 華安研究精選混合型證券投資基金 D890128964 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4278 華安基金管理有限公司 華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 D890141475 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4279 華安基金管理有限公司 華安低碳生活混合型證券投資基金 D890158016 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4280 華安基金管理有限公司 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金 D890159012 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4281 華安基金管理有限公司 華安智能生活混合型證券投資基金 D890172272 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4282 華安基金管理有限公司 華安科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金 D890177905 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4283 華安基金管理有限公司 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新混合型證券投資基金 D890181700 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4284 華安基金管理有限公司 華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890198595 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4285 華安基金管理有限公司 華安匯智精選兩年持有期混合型證券投資基金 D890199664 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4286 華安基金管理有限公司 華安優(yōu)質(zhì)生活混合型證券投資基金 D890206924 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4287 華安基金管理有限公司 華安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 D890209558 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4288 華安基金管理有限公司 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金 D890214456 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4289 華安基金管理有限公司 華安現(xiàn)代生活混合型證券投資基金 D890214511 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4290 華安基金管理有限公司 華安添瑞6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 D890224477 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4291 華安基金管理有限公司 華安聚優(yōu)精選混合型證券投資基金 D890227920 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4292 華安基金管理有限公司 華安匯嘉精選混合型證券投資基金 D890243497 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4293 華安基金管理有限公司 華安中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890244029 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4294 華安基金管理有限公司 華安新興消費(fèi)混合型證券投資基金 D890248120 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4295 華安基金管理有限公司 華安優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合型證券投資基金 D890254812 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4296 華安基金管理有限公司 華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金 D890257019 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4297 華安基金管理有限公司 華安精致生活混合型證券投資基金 D890262166 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4298 華安基金管理有限公司 華安成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基金 D890262556 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4299 華安基金管理有限公司 華安聚恒精選混合型證券投資基金 D890265431 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4300 華安基金管理有限公司 華安聚嘉精選混合型證券投資基金 D890267459 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4301 華安基金管理有限公司 華安匯宏精選混合型證券投資基金 D890268968 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4302 華安基金管理有限公司 華安中小盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金 D890273984 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4303 華安基金管理有限公司 華安創(chuàng)新證券投資基金 D890533902 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4304 華安基金管理有限公司 華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 D890711306 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4305 華安基金管理有限公司 華安寶利配置證券投資基金 D890714061 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4306 華安基金管理有限公司 上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金 D890748997 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4307 華安基金管理有限公司 華安宏利混合型證券投資基金 D890757611 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4308 華安基金管理有限公司 華安核心優(yōu)選混合型證券投資基金 D890766953 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4309 華安基金管理有限公司 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合型證券投資基金 D890777302 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4310 華安基金管理有限公司 華安行業(yè)輪動(dòng)混合型證券投資基金 D890779100 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4311 華安基金管理有限公司 華安升級(jí)主題混合型證券投資基金 D890786246 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4312 華安基金管理有限公司 華安科技動(dòng)力混合型證券投資基金 D890791152 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4313 華安基金管理有限公司 華安逆向策略混合型證券投資基金 D890798780 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4314 華安基金管理有限公司 華安穩(wěn)健回報(bào)混合型證券投資基金 D890807903 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4315 華安基金管理有限公司 華安滬深300量化增強(qiáng)證券投資基金 D890814578 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4316 華安基金管理有限公司 華安生態(tài)優(yōu)先混合型證券投資基金 D890816813 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4317 華安基金管理有限公司 華安新活力靈活配置混合型證券投資基金 D890821737 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4318 華安基金管理有限公司 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票型證券投資基金 D899900619 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4319 華安基金管理有限公司 華安新絲路主題股票型證券投資基金 D899902904 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4320 華安基金管理有限公司 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 D899903510 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4321 招商證券股份有限公司 招商證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 D890142298 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4322 上海希瓦投資管理中心(有限合伙) 希瓦輝耀精選私募證券投資基金 B882692967 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4323 上海希瓦投資管理中心(有限合伙) 希瓦金箍棒精選私募證券投資基金 B883322719 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4324 上海希瓦投資管理中心(有限合伙) 希瓦小康精選私募證券投資基金 B883491746 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4325 上海希瓦投資管理中心(有限合伙) 希瓦小牛精選F私募證券投資基金 B883505896 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4326 中原期貨股份有限公司 中原期貨天和1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B883600688 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4327 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司-趣時(shí)事件驅(qū)動(dòng)1號(hào)證券投資基金 B880869623 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4328 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司-趣時(shí)分紅增長(zhǎng)1號(hào)證券投資基金 B880915393 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4329 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司-趣時(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)私募基金 B881531875 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4330 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 趣時(shí)優(yōu)選1號(hào)私募證券投資基金 B882882805 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4331 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 趣時(shí)優(yōu)選1號(hào)-好買2期私募證券投資基金 B883369347 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4332 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 趣時(shí)優(yōu)選2號(hào)私募證券投資基金 B883494930 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4333 上海趣時(shí)資產(chǎn)管理有限公司 趣時(shí)價(jià)值成長(zhǎng)1號(hào)私募證券投資基金 B883527042 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4334 江海證券有限公司 江海證券自營(yíng)投資賬戶 D890776178 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4335 達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司 達(dá)誠(chéng)基金欣享一期單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B883895704 18.23 440 有效報(bào)價(jià)

4336 達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合型證券投資基金 D890256018 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4337 農(nóng)銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司 農(nóng)銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司-客戶資產(chǎn)(交易所) D890829735 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4338 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和多策略對(duì)沖5期私募證券投資基金 B882193785 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4339 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和進(jìn)取5號(hào)私募證券投資基金 B882407493 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4340 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和進(jìn)取14號(hào)私募證券投資基金 B882881134 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4341 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和智增1號(hào)私募證券投資基金 B882890997 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4342 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和16號(hào)私募證券投資基金 B883103092 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4343 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和長(zhǎng)江進(jìn)取13號(hào)私募證券投資基金 B883305018 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4344 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和18號(hào)私募證券投資基金 B883452831 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4345 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和20號(hào)私募證券投資基金 B883526347 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4346 中信資本(深圳)投資管理有限公司 中信資本中國(guó)價(jià)值回報(bào)私募證券投資基金 B881900383 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4347 中信資本(深圳)投資管理有限公司 中信資本中國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)私募證券投資基金 B883496631 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4348 中信資本(深圳)投資管理有限公司 中信資本中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)逆向策略私募證券投資基金 B883541559 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4349 深圳展博投資管理有限公司 深圳展博投資管理有限公司-展博多策略2號(hào)基金 B880463906 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4350 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石春天十三號(hào)私募投資基金 B882056195 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4351 上海鳴石投資管理有限公司 上海鳴石投資管理有限公司-滿天星四號(hào)私募投資基金 B882192624 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4352 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石銳馳11號(hào)私募證券投資基金 B883005838 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4353 上海鳴石投資管理有限公司 素養(yǎng)鳴石量化18號(hào)私募證券投資基金 B883092788 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4354 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石滿天星八號(hào)私募證券投資基金 B883317861 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4355 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石滿天星三號(hào)1期私募證券投資基金 B883379253 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4356 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石滿天星十號(hào)私募證券投資基金 B883402496 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4357 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石滿天星十號(hào)A私募證券投資基金 B883412938 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4358 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石金選18號(hào)1期私募證券投資基金 B883431380 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4359 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石滿天星十號(hào)B私募證券投資基金 B883433730 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4360 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石金選18號(hào)2期私募證券投資基金 B883443808 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4361 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石春天17A號(hào)私募證券投資基金 B883798465 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4362 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石春天17B號(hào)私募證券投資基金 B883799958 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4363 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石傲華15號(hào)1期私募證券投資基金 B883814075 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4364 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 B880973922 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4365 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中國(guó)人壽再保險(xiǎn)股份有限公司 B881011189 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4366 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司-集團(tuán)本級(jí)-集團(tuán)自有資金 B881024205 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4367 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中國(guó)財(cái)產(chǎn)再保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 B881081833 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4368 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中再資產(chǎn)-銳祺3號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B881319477 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4369 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中再資產(chǎn)-銳祺10號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883495504 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4370 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中再資產(chǎn)-銳祺11號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883495724 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4371 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中再資產(chǎn)-銳祺7號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883498269 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4372 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中再資產(chǎn)-銳祺9號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883498285 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

(上接A43版)

4373 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中再資產(chǎn)-銳祺5號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883499875 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4374 中再資產(chǎn)管理股份有限公司 中再資產(chǎn)-銳祺12號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品 B883501070 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4375 招商基金 中國(guó)煙草總公司四川省公司企業(yè)年金計(jì)劃 B880081495 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4376 招商基金 浦發(fā)銀行中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B880193860 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4377 招商基金 招商基金-北大教育基金3號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B880265594 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4378 招商基金 建行招商康祥混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品資產(chǎn) B880305506 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4379 招商基金 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 B880561089 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4380 招商基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B881091087 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4381 招商基金 招商康益股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 B881135726 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4382 招商基金 貴州省農(nóng)村信用社聯(lián)合社企業(yè)年金計(jì)劃 B881140640 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4383 招商基金 招商康乾股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 B881369862 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4384 招商基金 云南省農(nóng)村信用社企業(yè)年金計(jì)劃 B881518144 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4385 招商基金 招商康豐股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 B881579205 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4386 招商基金 招商康欣股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 B881580882 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4387 招商基金 工銀如意養(yǎng)老1號(hào)企業(yè)年金集合計(jì)劃 B881624741 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4388 招商基金 北京銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B881646882 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4389 招商基金 招商基金-招商信諾量化多策略委托投資資產(chǎn) B881706307 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4390 招商基金 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃 B881811945 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4391 招商基金 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B881903292 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4392 招商基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B881962089 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4393 招商基金 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司企業(yè)年金基金 B882074444 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4394 招商基金 招商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882097243 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4395 招商基金 招商康琪股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 B882172129 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4396 招商基金 中行中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司企業(yè)年金計(jì)劃投資資產(chǎn)(招商) B882384690 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4397 招商基金 招商基金-建行-招商信諾銳取委托投資組合 B882392758 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4398 招商基金 金川集團(tuán)股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882406913 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4399 招商基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行離退休人員福利負(fù)債 B882449783 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4400 招商基金 山東?。ㄒ继?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882668780 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4401 招商基金 山東?。ò铺?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882673662 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4402 招商基金 中央國(guó)家機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位(柒號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882698141 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4403 招商基金 中央國(guó)家機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位(貳號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882708352 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4404 招商基金 中央國(guó)家機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位(伍號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882744073 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4405 招商基金 北京市(壹號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882762940 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4406 招商基金 新疆維吾爾自治區(qū)肆號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃 B882780223 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4407 招商基金 北京市(貳號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882781114 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4408 招商基金 新疆維吾爾自治區(qū)貳號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃 B882783865 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4409 招商基金 湖北?。ㄆ馓?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882791339 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4410 招商基金 陜西?。ㄋ撂?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882791509 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4411 招商基金 新疆維吾爾自治區(qū)捌號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃 B882794272 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4412 招商基金 陜西?。ㄎ樘?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882797513 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4413 招商基金 湖北省(拾壹號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882804352 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4414 招商基金 湖南?。ㄈ?hào))職業(yè)年金計(jì)劃 B882815531 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4415 招商基金 招商基金-國(guó)新1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882821558 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4416 招商基金 安徽省捌號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃 B882821948 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4417 招商基金 上海市肆號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃 B882831090 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4418 招商基金 上海市陸號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃 B882832402 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4419 招商基金 上海市叁號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃 B882834593 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4420 招商基金 江西省伍號(hào)職業(yè)年金計(jì)劃 B882838547 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4421 招商基金 招商基金-銳益A2期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882850125 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4422 招商基金 招商基金-銳益D1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882851032 18.23 440 有效報(bào)價(jià)

4423 招商基金 招商基金-銳益C2期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882851503 18.23 440 有效報(bào)價(jià)

4424 招商基金 招商基金-銳益A1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882857517 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4425 招商基金 招商基金-銳益G1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882859585 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4426 招商基金 陜西省(捌號(hào))職業(yè)年金計(jì)劃招商組合 B882867936 18.23 500 有效報(bào)價(jià)

4427 招商基金 招商基金-銳益L1期集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 B882878018 18.23 490 有效報(bào)價(jià)

