夜夜爱夜夜操,日本一区视频在线,免费观看毛,手机看片久久高清国产日韩,www中文字幕在线观看,伊人激情综合网,国产一级特黄老妇女大片免费

首頁 信托傳媒文章正文

濟寧城投債優(yōu)選1號私募基金(濟寧城投債券)

信托傳媒 2022年10月02日 19:28 229 定融傳媒網

4232 前海開源基金管理有限公司 前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金 D899906013 18.23 500 有效報價

4233 前海開源基金管理有限公司 前海開源國家比較優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 D899906152 18.23 500 有效報價

4234 深圳市前海進化論資產管理有限公司 深圳市前海進化論資產管理有限公司-達爾文遠志二號私募投資基金 B882070149 18.23 500 有效報價

4235 深圳市前海進化論資產管理有限公司 進化論達爾文中證500指數增強一號私募證券投資基金 B883039764 18.23 500 有效報價

4236 深圳市前海進化論資產管理有限公司 進化論亦谷精選私募證券投資基金 B883259592 18.23 500 有效報價

4237 深圳市前海進化論資產管理有限公司 進化論一平精選私募證券投資基金 B883259974 18.23 500 有效報價

4238 深圳市前海進化論資產管理有限公司 進化論勵新一號私募證券投資基金 B883531960 18.23 500 有效報價

4239 深圳市前海進化論資產管理有限公司 進化論金選量化多空1號私募證券投資基金 B883716625 18.23 500 有效報價

4240 深圳市前海進化論資產管理有限公司 進化論穩(wěn)泰對沖1號私募證券投資基金 B883749369 18.23 500 有效報價

4241 深圳市前海進化論資產管理有限公司 進化論悅享精選私募證券投資基金 B883956704 18.23 500 有效報價

4242 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛1號基金 B880011068 18.23 500 有效報價

4243 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛3號證券投資基金 B880317448 18.23 500 有效報價

4244 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛5號基金 B880435377 18.23 500 有效報價

4245 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛精選私募基金 B881476423 18.23 500 有效報價

4246 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛6號私募證券投資基金 B881596320 18.23 500 有效報價

4247 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛精選B私募基金 B881883743 18.23 500 有效報價

4248 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛9號私募證券投資基金 B882023516 18.23 500 有效報價

展開全文

4249 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛精選C私募證券投資基金 B882737783 18.23 500 有效報價

4250 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛精選D私募證券投資基金 B882815662 18.23 500 有效報價

4251 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛雪球私募證券投資基金 B883066517 18.23 500 有效報價

4252 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛20號私募證券投資基金 B883079154 18.23 500 有效報價

4253 上海希瓦資產管理有限公司 希瓦小牛精選G私募證券投資基金 B883748290 18.23 500 有效報價

4254 上海申九資產管理有限公司 上海申九資產管理有限公司-申九全天候2號私募證券投資基金 B882610127 18.23 500 有效報價

4255 上海申九資產管理有限公司 申九穩(wěn)健阿爾法策略證券私募投資基金 B883708745 18.23 500 有效報價

4256 天津華人投資管理有限公司 華人華誠1號私募證券投資基金 B883662436 18.23 500 有效報價

4257 華安基金管理有限公司 華安基金東莞信托專戶5號資產管理計劃 B880538272 18.23 500 有效報價

4258 華安基金管理有限公司 華安基金-新紀元1號資產管理計劃 B881380363 18.23 500 有效報價

4259 華安基金管理有限公司 華安基金-江南農商行單一資產管理計劃 B882577264 18.23 500 有效報價

4260 華安基金管理有限公司 華安基金-新紀元2號集合資產管理計劃 B883042270 18.23 500 有效報價

4261 華安基金管理有限公司 華安基金-國機資本單一資產管理計劃 B883560391 18.23 500 有效報價

4262 華安基金管理有限公司 華安-世融資產管理計劃 B888534845 18.23 500 有效報價

4263 華安基金管理有限公司 華安媒體互聯網混合型證券投資基金 D890000695 18.23 500 有效報價

4264 華安基金管理有限公司 華安中證銀行指數型證券投資基金 D890003782 18.23 500 有效報價

4265 華安基金管理有限公司 華安中證全指證券公司指數型證券投資基金 D890004152 18.23 500 有效報價

4266 華安基金管理有限公司 華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金 D890005409 18.23 500 有效報價

4267 華安基金管理有限公司 華安安信消費服務混合型證券投資基金 D890018318 18.23 500 有效報價

4268 華安基金管理有限公司 華安安順靈活配置混合型證券投資基金 D890021662 18.23 500 有效報價

4269 華安基金管理有限公司 華安安康靈活配置混合型證券投資基金 D890033591 18.23 500 有效報價

4270 華安基金管理有限公司 華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 D890034432 18.23 500 有效報價

4271 華安基金管理有限公司 華安新恒利靈活配置混合型證券投資基金 D890069102 18.23 500 有效報價

4272 華安基金管理有限公司 華安滬港深通精選靈活配置混合型證券投資基金 D890073046 18.23 500 有效報價

4273 華安基金管理有限公司 華安滬港深機會靈活配置混合型證券投資基金 D890090022 18.23 500 有效報價

4274 華安基金管理有限公司 華安文體健康主題靈活配置混合型證券投資基金 D890091379 18.23 500 有效報價

4275 華安基金管理有限公司 華安幸福生活混合型證券投資基金 D890111030 18.23 500 有效報價

4276 華安基金管理有限公司 華安紅利精選混合型證券投資基金 D890117256 18.23 500 有效報價

4277 華安基金管理有限公司 華安研究精選混合型證券投資基金 D890128964 18.23 500 有效報價

4278 華安基金管理有限公司 華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 D890141475 18.23 500 有效報價

4279 華安基金管理有限公司 華安低碳生活混合型證券投資基金 D890158016 18.23 500 有效報價

4280 華安基金管理有限公司 華安雙核驅動混合型證券投資基金 D890159012 18.23 500 有效報價

4281 華安基金管理有限公司 華安智能生活混合型證券投資基金 D890172272 18.23 500 有效報價

4282 華安基金管理有限公司 華安科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 D890177905 18.23 500 有效報價

4283 華安基金管理有限公司 華安成長創(chuàng)新混合型證券投資基金 D890181700 18.23 500 有效報價

4284 華安基金管理有限公司 華安滬深300交易型開放式指數證券投資基金 D890198595 18.23 500 有效報價

4285 華安基金管理有限公司 華安匯智精選兩年持有期混合型證券投資基金 D890199664 18.23 500 有效報價

4286 華安基金管理有限公司 華安優(yōu)質生活混合型證券投資基金 D890206924 18.23 500 有效報價

4287 華安基金管理有限公司 華安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 D890209558 18.23 500 有效報價

4288 華安基金管理有限公司 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合型證券投資基金 D890214456 18.23 500 有效報價

4289 華安基金管理有限公司 華安現代生活混合型證券投資基金 D890214511 18.23 500 有效報價

4290 華安基金管理有限公司 華安添瑞6個月持有期混合型證券投資基金 D890224477 18.23 500 有效報價

4291 華安基金管理有限公司 華安聚優(yōu)精選混合型證券投資基金 D890227920 18.23 500 有效報價

4292 華安基金管理有限公司 華安匯嘉精選混合型證券投資基金 D890243497 18.23 500 有效報價

4293 華安基金管理有限公司 華安中證電子50交易型開放式指數證券投資基金 D890244029 18.23 500 有效報價

4294 華安基金管理有限公司 華安新興消費混合型證券投資基金 D890248120 18.23 500 有效報價

4295 華安基金管理有限公司 華安優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金 D890254812 18.23 500 有效報價

4296 華安基金管理有限公司 華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金 D890257019 18.23 500 有效報價

4297 華安基金管理有限公司 華安精致生活混合型證券投資基金 D890262166 18.23 500 有效報價

4298 華安基金管理有限公司 華安成長先鋒混合型證券投資基金 D890262556 18.23 500 有效報價

4299 華安基金管理有限公司 華安聚恒精選混合型證券投資基金 D890265431 18.23 500 有效報價

4300 華安基金管理有限公司 華安聚嘉精選混合型證券投資基金 D890267459 18.23 500 有效報價

4301 華安基金管理有限公司 華安匯宏精選混合型證券投資基金 D890268968 18.23 500 有效報價

4302 華安基金管理有限公司 華安中小盤成長混合型證券投資基金 D890273984 18.23 500 有效報價

4303 華安基金管理有限公司 華安創(chuàng)新證券投資基金 D890533902 18.23 500 有效報價

4304 華安基金管理有限公司 華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金 D890711306 18.23 500 有效報價

4305 華安基金管理有限公司 華安寶利配置證券投資基金 D890714061 18.23 500 有效報價

4306 華安基金管理有限公司 上證180交易型開放式指數證券投資基金 D890748997 18.23 500 有效報價

4307 華安基金管理有限公司 華安宏利混合型證券投資基金 D890757611 18.23 500 有效報價

4308 華安基金管理有限公司 華安核心優(yōu)選混合型證券投資基金 D890766953 18.23 500 有效報價

4309 華安基金管理有限公司 華安動態(tài)靈活配置混合型證券投資基金 D890777302 18.23 500 有效報價

4310 華安基金管理有限公司 華安行業(yè)輪動混合型證券投資基金 D890779100 18.23 500 有效報價

4311 華安基金管理有限公司 華安升級主題混合型證券投資基金 D890786246 18.23 500 有效報價

4312 華安基金管理有限公司 華安科技動力混合型證券投資基金 D890791152 18.23 500 有效報價

4313 華安基金管理有限公司 華安逆向策略混合型證券投資基金 D890798780 18.23 500 有效報價

4314 華安基金管理有限公司 華安穩(wěn)健回報混合型證券投資基金 D890807903 18.23 500 有效報價

4315 華安基金管理有限公司 華安滬深300量化增強證券投資基金 D890814578 18.23 500 有效報價

4316 華安基金管理有限公司 華安生態(tài)優(yōu)先混合型證券投資基金 D890816813 18.23 500 有效報價

4317 華安基金管理有限公司 華安新活力靈活配置混合型證券投資基金 D890821737 18.23 500 有效報價

4318 華安基金管理有限公司 華安物聯網主題股票型證券投資基金 D899900619 18.23 500 有效報價

4319 華安基金管理有限公司 華安新絲路主題股票型證券投資基金 D899902904 18.23 500 有效報價

4320 華安基金管理有限公司 華安智能裝備主題股票型證券投資基金 D899903510 18.23 500 有效報價

4321 招商證券股份有限公司 招商證券股份有限公司自營賬戶 D890142298 18.23 500 有效報價

4322 上海希瓦投資管理中心(有限合伙) 希瓦輝耀精選私募證券投資基金 B882692967 18.23 500 有效報價

4323 上海希瓦投資管理中心(有限合伙) 希瓦金箍棒精選私募證券投資基金 B883322719 18.23 500 有效報價

4324 上海希瓦投資管理中心(有限合伙) 希瓦小康精選私募證券投資基金 B883491746 18.23 500 有效報價

4325 上海希瓦投資管理中心(有限合伙) 希瓦小牛精選F私募證券投資基金 B883505896 18.23 500 有效報價

4326 中原期貨股份有限公司 中原期貨天和1號集合資產管理計劃 B883600688 18.23 500 有效報價

4327 上海趣時資產管理有限公司 上海趣時資產管理有限公司-趣時事件驅動1號證券投資基金 B880869623 18.23 500 有效報價

4328 上海趣時資產管理有限公司 上海趣時資產管理有限公司-趣時分紅增長1號證券投資基金 B880915393 18.23 500 有效報價

4329 上海趣時資產管理有限公司 上海趣時資產管理有限公司-趣時成長驅動私募基金 B881531875 18.23 500 有效報價

4330 上海趣時資產管理有限公司 趣時優(yōu)選1號私募證券投資基金 B882882805 18.23 500 有效報價

4331 上海趣時資產管理有限公司 趣時優(yōu)選1號-好買2期私募證券投資基金 B883369347 18.23 500 有效報價

4332 上海趣時資產管理有限公司 趣時優(yōu)選2號私募證券投資基金 B883494930 18.23 500 有效報價

4333 上海趣時資產管理有限公司 趣時價值成長1號私募證券投資基金 B883527042 18.23 500 有效報價

4334 江海證券有限公司 江海證券自營投資賬戶 D890776178 18.23 500 有效報價

4335 達誠基金管理有限公司 達誠基金欣享一期單一資產管理計劃 B883895704 18.23 440 有效報價

4336 達誠基金管理有限公司 達誠宜創(chuàng)精選混合型證券投資基金 D890256018 18.23 500 有效報價

4337 農銀國際資產管理有限公司 農銀國際資產管理有限公司-客戶資產(交易所) D890829735 18.23 500 有效報價

4338 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和多策略對沖5期私募證券投資基金 B882193785 18.23 500 有效報價

4339 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和進取5號私募證券投資基金 B882407493 18.23 500 有效報價

4340 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和進取14號私募證券投資基金 B882881134 18.23 500 有效報價

4341 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和智增1號私募證券投資基金 B882890997 18.23 500 有效報價

4342 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和16號私募證券投資基金 B883103092 18.23 500 有效報價

4343 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和長江進取13號私募證券投資基金 B883305018 18.23 500 有效報價

4344 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和18號私募證券投資基金 B883452831 18.23 500 有效報價

4345 寧波平方和投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 平方和20號私募證券投資基金 B883526347 18.23 500 有效報價

4346 中信資本(深圳)投資管理有限公司 中信資本中國價值回報私募證券投資基金 B881900383 18.23 500 有效報價

4347 中信資本(深圳)投資管理有限公司 中信資本中國價值成長私募證券投資基金 B883496631 18.23 500 有效報價

4348 中信資本(深圳)投資管理有限公司 中信資本中國優(yōu)質企業(yè)逆向策略私募證券投資基金 B883541559 18.23 500 有效報價

4349 深圳展博投資管理有限公司 深圳展博投資管理有限公司-展博多策略2號基金 B880463906 18.23 500 有效報價

4350 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石春天十三號私募投資基金 B882056195 18.23 500 有效報價

4351 上海鳴石投資管理有限公司 上海鳴石投資管理有限公司-滿天星四號私募投資基金 B882192624 18.23 500 有效報價

4352 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石銳馳11號私募證券投資基金 B883005838 18.23 500 有效報價

4353 上海鳴石投資管理有限公司 素養(yǎng)鳴石量化18號私募證券投資基金 B883092788 18.23 500 有效報價

4354 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石滿天星八號私募證券投資基金 B883317861 18.23 500 有效報價

4355 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石滿天星三號1期私募證券投資基金 B883379253 18.23 500 有效報價

4356 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石滿天星十號私募證券投資基金 B883402496 18.23 500 有效報價

4357 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石滿天星十號A私募證券投資基金 B883412938 18.23 500 有效報價

4358 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石金選18號1期私募證券投資基金 B883431380 18.23 500 有效報價

4359 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石滿天星十號B私募證券投資基金 B883433730 18.23 500 有效報價

4360 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石金選18號2期私募證券投資基金 B883443808 18.23 500 有效報價

4361 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石春天17A號私募證券投資基金 B883798465 18.23 500 有效報價

4362 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石春天17B號私募證券投資基金 B883799958 18.23 500 有效報價

4363 上海鳴石投資管理有限公司 鳴石傲華15號1期私募證券投資基金 B883814075 18.23 500 有效報價

4364 中再資產管理股份有限公司 中國大地財產保險股份有限公司 B880973922 18.23 500 有效報價

4365 中再資產管理股份有限公司 中國人壽再保險股份有限公司 B881011189 18.23 500 有效報價

4366 中再資產管理股份有限公司 中國再保險(集團)股份有限公司-集團本級-集團自有資金 B881024205 18.23 500 有效報價

4367 中再資產管理股份有限公司 中國財產再保險股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險產品 B881081833 18.23 500 有效報價

4368 中再資產管理股份有限公司 中再資產-銳祺3號資產管理產品 B881319477 18.23 500 有效報價

4369 中再資產管理股份有限公司 中再資產-銳祺10號資產管理產品 B883495504 18.23 500 有效報價

4370 中再資產管理股份有限公司 中再資產-銳祺11號資產管理產品 B883495724 18.23 500 有效報價

4371 中再資產管理股份有限公司 中再資產-銳祺7號資產管理產品 B883498269 18.23 500 有效報價

4372 中再資產管理股份有限公司 中再資產-銳祺9號資產管理產品 B883498285 18.23 500 有效報價

(上接A43版)

4373 中再資產管理股份有限公司 中再資產-銳祺5號資產管理產品 B883499875 18.23 500 有效報價

4374 中再資產管理股份有限公司 中再資產-銳祺12號資產管理產品 B883501070 18.23 500 有效報價

4375 招商基金 中國煙草總公司四川省公司企業(yè)年金計劃 B880081495 18.23 500 有效報價

4376 招商基金 浦發(fā)銀行中國東方航空集團有限公司企業(yè)年金計劃 B880193860 18.23 500 有效報價

4377 招商基金 招商基金-北大教育基金3號資產管理計劃 B880265594 18.23 500 有效報價

4378 招商基金 建行招商康祥混合型養(yǎng)老金產品資產 B880305506 18.23 500 有效報價

4379 招商基金 中國船舶工業(yè)集團公司企業(yè)年金計劃 B880561089 18.23 500 有效報價

4380 招商基金 中國建設銀行股份有限公司企業(yè)年金計劃 B881091087 18.23 500 有效報價

4381 招商基金 招商康益股票型養(yǎng)老金產品 B881135726 18.23 500 有效報價

4382 招商基金 貴州省農村信用社聯合社企業(yè)年金計劃 B881140640 18.23 500 有效報價

4383 招商基金 招商康乾股票型養(yǎng)老金產品 B881369862 18.23 500 有效報價

4384 招商基金 云南省農村信用社企業(yè)年金計劃 B881518144 18.23 500 有效報價

4385 招商基金 招商康豐股票型養(yǎng)老金產品 B881579205 18.23 500 有效報價

4386 招商基金 招商康欣股票型養(yǎng)老金產品 B881580882 18.23 500 有效報價

4387 招商基金 工銀如意養(yǎng)老1號企業(yè)年金集合計劃 B881624741 18.23 500 有效報價

4388 招商基金 北京銀行股份有限公司企業(yè)年金計劃 B881646882 18.23 500 有效報價

4389 招商基金 招商基金-招商信諾量化多策略委托投資資產 B881706307 18.23 500 有效報價

4390 招商基金 湖南中煙工業(yè)有限責任公司企業(yè)年金計劃 B881811945 18.23 500 有效報價

4391 招商基金 中國航空發(fā)動機集團有限公司企業(yè)年金計劃 B881903292 18.23 500 有效報價

4392 招商基金 中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計劃 B881962089 18.23 500 有效報價

4393 招商基金 中國中信集團有限公司企業(yè)年金基金 B882074444 18.23 500 有效報價

4394 招商基金 招商銀行股份有限公司企業(yè)年金計劃 B882097243 18.23 500 有效報價

4395 招商基金 招商康琪股票型養(yǎng)老金產品 B882172129 18.23 500 有效報價

4396 招商基金 中行中國遠洋運輸(集團)總公司企業(yè)年金計劃投資資產(招商) B882384690 18.23 500 有效報價

4397 招商基金 招商基金-建行-招商信諾銳取委托投資組合 B882392758 18.23 500 有效報價

4398 招商基金 金川集團股份有限公司企業(yè)年金計劃 B882406913 18.23 500 有效報價

4399 招商基金 中國農業(yè)銀行離退休人員福利負債 B882449783 18.23 500 有效報價

4400 招商基金 山東省(壹號)職業(yè)年金計劃 B882668780 18.23 500 有效報價

4401 招商基金 山東?。ò铺枺┞殬I(yè)年金計劃 B882673662 18.23 500 有效報價

4402 招商基金 中央國家機關及所屬事業(yè)單位(柒號)職業(yè)年金計劃 B882698141 18.23 500 有效報價

4403 招商基金 中央國家機關及所屬事業(yè)單位(貳號)職業(yè)年金計劃 B882708352 18.23 500 有效報價

4404 招商基金 中央國家機關及所屬事業(yè)單位(伍號)職業(yè)年金計劃 B882744073 18.23 500 有效報價

4405 招商基金 北京市(壹號)職業(yè)年金計劃 B882762940 18.23 500 有效報價

4406 招商基金 新疆維吾爾自治區(qū)肆號職業(yè)年金計劃 B882780223 18.23 500 有效報價

4407 招商基金 北京市(貳號)職業(yè)年金計劃 B882781114 18.23 500 有效報價

4408 招商基金 新疆維吾爾自治區(qū)貳號職業(yè)年金計劃 B882783865 18.23 500 有效報價

4409 招商基金 湖北?。ㄆ馓枺┞殬I(yè)年金計劃 B882791339 18.23 500 有效報價

4410 招商基金 陜西省(肆號)職業(yè)年金計劃 B882791509 18.23 500 有效報價

4411 招商基金 新疆維吾爾自治區(qū)捌號職業(yè)年金計劃 B882794272 18.23 500 有效報價

4412 招商基金 陜西?。ㄎ樘枺┞殬I(yè)年金計劃 B882797513 18.23 500 有效報價

4413 招商基金 湖北?。ㄊ耙继枺┞殬I(yè)年金計劃 B882804352 18.23 500 有效報價

4414 招商基金 湖南?。ㄈ枺┞殬I(yè)年金計劃 B882815531 18.23 500 有效報價

4415 招商基金 招商基金-國新1號單一資產管理計劃 B882821558 18.23 500 有效報價

4416 招商基金 安徽省捌號職業(yè)年金計劃 B882821948 18.23 500 有效報價

4417 招商基金 上海市肆號職業(yè)年金計劃 B882831090 18.23 500 有效報價

4418 招商基金 上海市陸號職業(yè)年金計劃 B882832402 18.23 500 有效報價

4419 招商基金 上海市叁號職業(yè)年金計劃 B882834593 18.23 500 有效報價

4420 招商基金 江西省伍號職業(yè)年金計劃 B882838547 18.23 500 有效報價

4421 招商基金 招商基金-銳益A2期集合資產管理計劃 B882850125 18.23 500 有效報價

4422 招商基金 招商基金-銳益D1期集合資產管理計劃 B882851032 18.23 440 有效報價

4423 招商基金 招商基金-銳益C2期集合資產管理計劃 B882851503 18.23 440 有效報價

4424 招商基金 招商基金-銳益A1期集合資產管理計劃 B882857517 18.23 500 有效報價

4425 招商基金 招商基金-銳益G1期集合資產管理計劃 B882859585 18.23 500 有效報價

4426 招商基金 陜西?。ò铺枺┞殬I(yè)年金計劃招商組合 B882867936 18.23 500 有效報價

4427 招商基金 招商基金-銳益L1期集合資產管理計劃 B882878018 18.23 490 有效報價

4428 招商基金 招商基金-銳益M1期集合資產管理計劃 B882881710 18.23 500 有效報價

4429 招商基金 江蘇省伍號職業(yè)年金計劃招商組合 B882882457 18.23 500 有效報價

4430 招商基金 遼寧省肆號職業(yè)年金計劃招商組合 B882886809 18.23 500 有效報價

4431 招商基金 江蘇省捌號職業(yè)年金計劃 B882892282 18.23 500 有效報價

4432 招商基金 遼寧省捌號職業(yè)年金計劃 B882895604 18.23 500 有效報價

4433 招商基金 招商基金-銳益R2期集合資產管理計劃 B882906382 18.23 500 有效報價

4434 招商基金 招商基金-銳益Q2期集合資產管理計劃 B882908813 18.23 500 有效報價

4435 招商基金 天津市拾壹號職業(yè)年金計劃 B882916468 18.23 500 有效報價

4436 招商基金 天津市貳號職業(yè)年金計劃 B882919678 18.23 500 有效報價

4437 招商基金 招商基金-銳益S2期集合資產管理計劃 B882919783 18.23 500 有效報價

4438 招商基金 天津市柒號職業(yè)年金計劃招商組合 B882921528 18.23 500 有效報價

4439 招商基金 招商基金-銳益T1期集合資產管理計劃 B882924356 18.23 500 有效報價

4440 招商基金 河南省捌號職業(yè)年金計劃 B882926756 18.23 500 有效報價

4441 招商基金 廣西壯族自治區(qū)伍號職業(yè)年金計劃 B882927778 18.23 500 有效報價

4442 招商基金 廣西壯族自治區(qū)柒號職業(yè)年金計劃招商組合 B882929102 18.23 500 有效報價

4443 招商基金 河南省貳號職業(yè)年金計劃 B882933216 18.23 500 有效報價

4444 招商基金 招商基金-銳益U1期集合資產管理計劃 B882954068 18.23 440 有效報價

4445 招商基金 甘肅省貳號職業(yè)年金計劃招商組合 B882961081 18.23 500 有效報價

4446 招商基金 重慶市貳號職業(yè)年金計劃 B882979335 18.23 500 有效報價

4447 招商基金 重慶市叁號職業(yè)年金計劃 B882986748 18.23 500 有效報價

4448 招商基金 山西省叁號職業(yè)年金計劃 B883000896 18.23 500 有效報價

4449 招商基金 福建省柒號職業(yè)年金計劃 B883008886 18.23 500 有效報價

4450 招商基金 黑龍江省叁號職業(yè)年金計劃招商組合 B883013302 18.23 500 有效報價

4451 招商基金 青海省伍號職業(yè)年金計劃招商組合 B883016342 18.23 500 有效報價

4452 招商基金 黑龍江省拾壹號職業(yè)年金計劃招商組合 B883019950 18.23 500 有效報價

4453 招商基金 吉林省捌號職業(yè)年金計劃招商組合 B883031423 18.23 500 有效報價

4454 招商基金 青海省壹號職業(yè)年金計劃招商組合 B883031782 18.23 500 有效報價

4455 招商基金 招商康富股票型養(yǎng)老金產品 B883032267 18.23 500 有效報價

4456 招商基金 黑龍江省陸號職業(yè)年金計劃招商組合 B883049468 18.23 500 有效報價

4457 招商基金 中國石油天然氣集團有限公司企業(yè)年金計劃 B883062199 18.23 500 有效報價

4458 招商基金 內蒙古自治區(qū)貳號職業(yè)年金計劃招商組合 B883063917 18.23 500 有效報價

4459 招商基金 內蒙古自治區(qū)柒號職業(yè)年金計劃招商組合 B883065090 18.23 500 有效報價

4460 招商基金 河北省肆號職業(yè)年金計劃 B883065846 18.23 500 有效報價

4461 招商基金 河北省陸號職業(yè)年金計劃 B883075833 18.23 500 有效報價

4462 招商基金 四川省壹拾壹號職業(yè)年金計劃 B883086185 18.23 500 有效報價

4463 招商基金 中國華電集團有限公司企業(yè)年金計劃招商組合 B883089060 18.23 500 有效報價

4464 招商基金 四川省柒號職業(yè)年金計劃 B883090079 18.23 500 有效報價

4465 招商基金 四川省貳號職業(yè)年金計劃 B883102850 18.23 500 有效報價

4466 招商基金 貴州省伍號職業(yè)年金計劃招商組合 B883128636 18.23 500 有效報價

4467 招商基金 招商康隆股票型養(yǎng)老金產品 B883154742 18.23 500 有效報價

4468 招商基金 中國南方航空集團有限公司企業(yè)年金計劃 B883218795 18.23 500 有效報價

4469 招商基金 云南省貳號職業(yè)年金計劃 B883275247 18.23 500 有效報價

4470 招商基金 招商基金-招商證券量創(chuàng)1號單一資產管理計劃 B883319570 18.23 500 有效報價

4471 招商基金 華夏銀行股份有限公司企業(yè)年金計劃 B883342625 18.23 500 有效報價

4472 招商基金 招商基金-博享1號集合資產管理計劃 B883395819 18.23 500 有效報價

4473 招商基金 招商基金-渤海銀行4號單一資產管理計劃 B883426018 18.23 500 有效報價

4474 招商基金 招商基金-博瑞1號單一資產管理計劃 B883432433 18.23 500 有效報價

4475 招商基金 招商基金-渤海銀行5號單一資產管理計劃 B883437409 18.23 500 有效報價

4476 招商基金 招商基金-渤海銀行6號單一資產管理計劃 B883442488 18.23 500 有效報價

4477 招商基金 江蘇省柒號職業(yè)年金計劃招商組合 B883465397 18.23 500 有效報價

4478 招商基金 河南省陸號職業(yè)年金計劃招商組合 B883470295 18.23 500 有效報價

4479 招商基金 中國石化集團年金——招商 B883481830 18.23 500 有效報價

4480 招商基金 招商基金-國新7號(QDII)單一資產管理計劃 B883497019 18.23 500 有效報價

4481 招商基金 招商基金-銳益AD期集合資產管理計劃 B883518247 18.23 500 有效報價

4482 招商基金 廣東省肆號職業(yè)年金計劃招商組合 B883532542 18.23 500 有效報價

4483 招商基金 廣東省叁號職業(yè)年金計劃招商組合 B883535346 18.23 500 有效報價

4484 招商基金 廣東省壹號職業(yè)年金計劃招商組合 B883536033 18.23 500 有效報價

4485 招商基金 廣東省伍號職業(yè)年金計劃招商組合 B883536237 18.23 500 有效報價

4486 招商基金 山東?。ㄊ疤枺┞殬I(yè)年金計劃招商組合 B883539316 18.23 500 有效報價

4487 招商基金 廣東省柒號職業(yè)年金計劃招商組合 B883539413 18.23 500 有效報價

4488 招商基金 廣東省捌號職業(yè)年金計劃招商組合 B883540537 18.23 500 有效報價

4489 招商基金 招商基金穩(wěn)睿888號集合資產管理計劃 B883553190 18.23 500 有效報價

4490 招商基金 招商基金景睿2號集合資產管理計劃 B883620468 18.23 500 有效報價

4491 招商基金 招商康吉混合型養(yǎng)老金產品 B883626278 18.23 500 有效報價

4492 招商基金 浙江省叁號職業(yè)年金計劃招商組合 B883706549 18.23 500 有效報價

4493 招商基金 浙江省貳號職業(yè)年金計劃招商組合 B883708070 18.23 500 有效報價

4494 招商基金 浙江省拾號職業(yè)年金計劃招商組合 B883708169 18.23 500 有效報價

4495 招商基金 浙江省玖號職業(yè)年金計劃招商組合 B883710297 18.23 500 有效報價

4496 招商基金 浙江省捌號職業(yè)年金計劃招商組合 B883717906 18.23 500 有效報價

4497 招商基金 招商基金-信融2號單一資產管理計劃 B883724547 18.23 500 有效報價

4498 招商基金 招商基金穩(wěn)睿8881號集合資產管理計劃 B883729872 18.23 500 有效報價

4499 招商基金 陜西?。ň撂枺┞殬I(yè)年金計劃招商組合 B883779754 18.23 500 有效報價

4500 招商基金 招商基金朝盈CTA1號集合資產管理計劃 B883782927 18.23 500 有效報價

4501 招商基金 招商基金渝融1號集合資產管理計劃 B883789783 18.23 500 有效報價

4502 招商基金 中國航空集團有限公司企業(yè)年金計劃 B883793554 18.23 500 有效報價

4503 招商基金 招商基金-融盛1號集合資產管理計劃 B883992328 18.23 500 有效報價

