夜夜爱夜夜操,日本一区视频在线,免费观看毛,手机看片久久高清国产日韩,www中文字幕在线观看,伊人激情综合网,国产一级特黄老妇女大片免费

首頁 標(biāo)債傳媒文章正文

山西信托-39號四川成都青白江城投債集合資金信托計劃(山西信托成都金堂項目)

標(biāo)債傳媒 2023年02月24日 18:46 355 定融傳媒網(wǎng)

本文目錄一覽:

四川信托200億金雷,四川信托的危機(jī)是什么?

事實上,早在5月初的時候,四川信托就已經(jīng)爆出了一系列的問題,甚至業(yè)內(nèi)傳出“四川信托即將被接管,停止所有資金池業(yè)務(wù)”,當(dāng)時官方曾經(jīng)極力否認(rèn),但是如今投資者找上門來,四川信托無法完成兌付,這才暴露出了問題。在6月15日,杭鍋股份就發(fā)布了一個公告,表示此前購買的四川信托管理發(fā)行的“天府聚鑫3號集合資金信托計劃”,雖然時間已經(jīng)到期,但是四川信托卻只1000萬元的本息1038.1萬元,而無法完成剩下的4000萬元本息的兌付工作。根據(jù)相關(guān)報道,現(xiàn)在四川信托已經(jīng)被銀監(jiān)會監(jiān)管。

在2019年12月份,杭鍋股份就購買了四川信托的天府聚鑫3號信托產(chǎn)品,認(rèn)購金額為5000萬元,期限為六個月時間,但是今年產(chǎn)品到期后,四川信托只拿得出1000萬元的本息,剩下的錢還不了。當(dāng)然,杭鍋股份也表示,這并不會影響公司整體的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)。其實,早在2014年,四川信托就發(fā)行了天府聚鑫3號計劃,其產(chǎn)品的常規(guī)期限有3個月、6個月、9個月、12個月;投資1000萬資金以上,期限可以是1-12個月,自由選擇。有專家猜測,四川信托之所以發(fā)行這款產(chǎn)品,就是因為吸引資金,解決信托產(chǎn)品中的兌付困難的問題,說白了就是“拆東墻,補西墻”,這也是一個惡性循環(huán)。

從5月到6月11日,四川信托一共發(fā)行了9個新項目,得到了14.68億元的資金。其實當(dāng)時四川信托就已經(jīng)出現(xiàn)了問題,卻還在不斷地發(fā)行新產(chǎn)品。四川信托是TOT信托發(fā)行規(guī)模最大的信托公司之一,旗下發(fā)行了很多TOT的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品的收益率在8.3%-9.5%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場水平,也正因為如此,四川信托吸引了很多投資者。事實上,TOT的確可以分散投資風(fēng)險,但是四川信托的TOT產(chǎn)品名義上是TOT信托,其實就是為了掩蓋公司背后借新還舊的違規(guī)操作。

值得一提的是,四川信托的很多融資方都已經(jīng)出現(xiàn)了問題,比如新華聯(lián)集團(tuán)、南京建工產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、無錫惠山太平洋商業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、漢能水力發(fā)電集團(tuán)有限公司等。根據(jù)四川信托2019年的財報顯示,該公司的資產(chǎn)規(guī)模為2335億元,相比于2018年的3235億元,下降了27.84%。四川信托每年的利潤也在下滑,從2017年到2019年的情況來看,三年的凈利潤分別是9.21億元、7.40億元和5.21億元,下滑非常嚴(yán)重。凈利潤之所以會下降,就是資產(chǎn)減值損失大幅增加導(dǎo)致的。事實上,雖然四川信托的管理層表示爭取一年之內(nèi)解決問題,但是投資者已經(jīng)不相信四川信托的還款能力。現(xiàn)在,四川信托的資金窟窿高達(dá)200億元,對于未來會怎樣,誰也不知道。

什么是信托集合資金計劃?

這以前一般是銀行做的山西信托-39號四川成都青白江城投債集合資金信托計劃,由于信托門檻較高山西信托-39號四川成都青白江城投債集合資金信托計劃,要100萬起步,并且300萬以下的名額每個信托都只有50個,所以銀行會弄個信托集合資金計劃,將標(biāo)準(zhǔn)降到10萬,將客戶的資金募集起來,再投資到信托項目里面去,如果資金規(guī)模較大,還會投資幾個信托項目。

史上最全金融產(chǎn)品架構(gòu)分析四:信托公司

1.業(yè)務(wù)種類

信托業(yè)可以經(jīng)營的業(yè)務(wù)項目依《信托投資公司管理辦法》法可分為如下:

(1)受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù)。即委托人將自己合法擁有的資金,委托信托投資公司按照約定的條件和目的,進(jìn)行管理、運用和處分。

(2)受托經(jīng)營動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)。即委托人將自己的動產(chǎn)、不動產(chǎn)以及知識產(chǎn)權(quán)等財產(chǎn)、財產(chǎn)權(quán),委托信托投資公司按照約定的條件和目的,進(jìn)行管理、運用和處分。

(3)受托經(jīng)營法律、行政法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù),作為投資基金或者基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)。

(4)經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù)。

(5)受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國債、政策性銀行債權(quán)、企業(yè)債券等債券的承銷業(yè)務(wù)。

(6)代理財產(chǎn)的管理、運用與處分。

(7)代保管業(yè)務(wù)。

(8)信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù)。

(9)以固有財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保。

(10)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

2.投資范圍與投資限制投資范圍

(1)投資范圍廣,如券商資管產(chǎn)品、基金資管產(chǎn)品和信托產(chǎn)品本身

(2)債權(quán)、股權(quán)、物權(quán)及其他可行方式運用信托資金

(3)管理方式:投資、出售、存放同業(yè)、買入返售、租賃、貸款等投資限制

(4)不得以賣出回購方式管理運用信托財產(chǎn);

(5)銀行合作產(chǎn)品的限制(見上文)

(6)不得向房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)放流動資金貸款、土地儲備貸款等;

(7)不得向他人提供擔(dān)保;

(8)向他人提供貸款不得超過其管理的所有信托計劃實收余額的30%;

(9)不得將信托資金直接或間接運用于信托公司的股東及其關(guān)聯(lián)人,但信托資金全部來源于股東或其關(guān)聯(lián)人的除外;

(10)不得以固有財產(chǎn)與信托財產(chǎn)進(jìn)行交易;

(11)不得將不同信托財產(chǎn)進(jìn)行相互交易;

(12)不得將同一公司管理的不同信托計劃投資于同一項目;

(13)集合信托受益權(quán)進(jìn)行拆分轉(zhuǎn)讓的,受讓人不得為自然人;機(jī)構(gòu)所持有的信托受益權(quán),不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。

3.信托分類

3.1 資金端分類:單一信托、集合信托、

3.2 項目端分類

3.2.1 債權(quán)型-信托貸款

3.2.2 股權(quán)型-真實股權(quán)型、名股實債

3.2.3 收益權(quán)型-普通受益權(quán)、結(jié)構(gòu)化受益權(quán)

3.3 結(jié)構(gòu)化信托及信托收益權(quán)的拆分轉(zhuǎn)讓

3.3.1 《關(guān)于加強信托公司結(jié)構(gòu)化信托業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)問題的通知》(銀監(jiān)通[2010]2號)“結(jié)構(gòu)化信托業(yè)務(wù)是指信托公司根據(jù)投資者不同的風(fēng)險偏好對信托受益權(quán)進(jìn)行分層配置,按照分層配置中的優(yōu)先與劣后安排進(jìn)行收益分配,使具有不同風(fēng)險承擔(dān)能力和意愿的投資者通過投資不同層級的受益權(quán)來獲取不同的收益并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險的集合資金信托業(yè)務(wù)。”

3.3.2 集合信托受益權(quán)進(jìn)行拆分轉(zhuǎn)讓的,受讓人不得為自然人;機(jī)構(gòu)所持有的信托受益權(quán),不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。

限制目的:防止信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓給合格投資者以外的人

3.4 信托計劃產(chǎn)品案例-以中信信托產(chǎn)品為例

3.4.1 中信信托-中信融匯4號山西恒大華府貸款集合資金信托計劃-債權(quán)型信托貸款

信托項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

本信托計劃信托受益權(quán)不分層級,分為A類、B類和C類(或有),各類可分期募集,總額不超過50,000萬元,期限為18個月。本次發(fā)行優(yōu)先級A類信托受益權(quán),募集金額約為30,000萬元,期限為12個月。

信托收益分配方式

優(yōu)先級某類某期信托受益權(quán)的核算日為該類該期優(yōu)先級信托受益權(quán)的預(yù)計終止日。自核算日起10個工作日內(nèi)的任意一日為信托利益分配日。

資金運用方式

山西信托-39號四川成都青白江城投債集合資金信托計劃(山西信托成都金堂項目)

優(yōu)先級信托受益權(quán)認(rèn)購資金交付給臨汾市紫旌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司后,將用于開發(fā)建設(shè)臨汾恒大華府項目。

信托方案

委托人將其合法擁有的資金委托給受托人,設(shè)立資金信托計劃,受托人通過信托貸款的方式向臨汾市資金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)放貸款,貸款金額不超過50,000萬元,貸款資金用于支付臨汾恒大華府項目工程款。

保障措施

1.恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司為本信托貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2.恒大地產(chǎn)(03333.HK)為本信托貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

3.臨汾恒大華府的50%銷售回款納入監(jiān)管賬戶;

4.太原俊恒公司為本信托貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;

5.太原名都房地產(chǎn)開發(fā)公司100%股權(quán)為本信托貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。

信息披露

在本信托計劃期限內(nèi),受托人按季制作《信托事務(wù)管理報告》,并于信托計劃成立日起每季度結(jié)束后10個工作日內(nèi)通過中信金融網(wǎng)進(jìn)行信息披露。

3.4.2 中信?佳源分拆上市重組集合資金信托計劃(C3期)-債權(quán)型信托貸款

信托項目產(chǎn)品結(jié)構(gòu):

本信托計劃已于2015年7月28日成立,信托受益權(quán)不分層級,分A、B、C、D四類,可分期募集,募集金額不超過300,000萬元。其中A類信托受益權(quán)已于2015年7月28日募集完成,募集信托本金為人民幣80,000萬元,以現(xiàn)金形式認(rèn)購;B類信托受益權(quán)已于2015年7月29日募集完成,信托本金為人民幣50,000萬元,以現(xiàn)金形式認(rèn)購;C1期信托受益權(quán)已于2015年7月30日募集完成,信托本金為人民幣20,300萬元,以現(xiàn)金形式認(rèn)購。C2期信托受益權(quán)已于2015年8月10日募集完成,信托本金為人民幣39,820萬元,以現(xiàn)金形式認(rèn)購。本次募集C3期信托受益權(quán)。

信托期限: 預(yù)計不超過26個月,其中C類各期信托受益權(quán)預(yù)計于2017年7月30日同時終止。

信托利益分配:

1.C3期信托受益權(quán)的信托利益核算日為信托項目成立之日起每自然年度的12月5日、C類信托受益權(quán)終止日。信托計劃存續(xù)期間,如因還款人提前清償部分信托本金及對應(yīng)的利息,受托人有權(quán)將提前還款日作為臨時信托利益核算日,向各受益人提前分配該部分信托本金及相應(yīng)收益。

2.各核算日后10個工作日內(nèi)任一天,在支付應(yīng)付信托費用后,向信托受益人分配相應(yīng)信托利益。

信托項目方案:

本信托計劃是委托人基于對受托人的信任,將自己合法擁有的資金委托給受托人,由受托人按委托人的意愿,以自己的名義,為受益人的利益,將信托資金加以集合運用。本信托計劃所募集資金用于向南京新浩寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)放信托貸款,貸款資金將專項用于:

1、浙江佳源房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(全國房地產(chǎn)五十強企業(yè),最新一期排名為44位)江蘇片區(qū)項目公司上市前重組,支付交易對價及清理往來款;

2、因上市及獲取抵押物需要,進(jìn)行債務(wù)重組;

3、項目開發(fā)建設(shè)。

保障措施:

1、南京紫金華府項目在建工程及國有土地使用權(quán)、泰興威尼斯項目現(xiàn)房及國有土地使用權(quán)、泰興新天地項目國有土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保,本息抵押率不超過50%;

2、浙江佳源房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(全國房地產(chǎn)五十強企業(yè))、實際控制人沈玉興夫婦及擬上市境內(nèi)重組主體提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;

信息披露:

在本信托項目期限內(nèi),受托人按季制作《信托事務(wù)管理報告》,并于信托項目成立日起每滿三個月之日的15個工作日內(nèi)通過中信信托官網(wǎng)進(jìn)行信息披露。

3.4.3 中信信托—石家莊中嘉信股權(quán)投資集合信托計劃-真實股權(quán)型

信托計劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu):

本信托計劃總規(guī)模為45,550萬元,采用分層結(jié)構(gòu),其中募集優(yōu)先級資金30,000萬元,中間級資金5,000萬元,次級以股權(quán)認(rèn)購,價值 10,550萬元;信托期限24個月,滿12個月后可提前終止;信托計劃優(yōu)先級受益權(quán)公開募集,預(yù)期收益率為固定+浮動,其中: 固定部分,認(rèn)購金額300萬元(不含)以下10.5%/年,300萬元(含)~600萬元(不含)11%/年,600萬元(含)以上11.5%/年,浮動部分根據(jù)項目住宅售價不同,為0.5%/年(以上已含認(rèn)購費)。

信托期限: 信托期限24個月,滿12個月后可提前終止。

資金運用方式:

本信托計劃募集資金全部投資于石家莊中嘉信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán),用于開發(fā)建設(shè)石家莊市“御瓏灣”項目。

信托計劃方案簡介:

本信托計劃募集資金35,000萬元人民幣以增資的方式對河北省石家莊市中嘉信房地產(chǎn)開發(fā)公司進(jìn)行股權(quán)投資,中嘉信是河北天陽泰富集團(tuán)旗下經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)的子公司,增資款將用于其御瓏灣項目的補繳土地出讓金及住宅項目的開發(fā)建設(shè)。增資后,中信信托持有中嘉信90%股權(quán),達(dá)到絕對控股。該項目屬于石家莊市為鼓勵市內(nèi)污染企業(yè)外遷,而實施的“退二進(jìn)三”政策支持的舊城改造項目。根據(jù)石家莊市政府部門批復(fù)的規(guī)劃要點,未來該地塊將用于住宅、寫字樓、保障房等商業(yè)開發(fā),預(yù)計總建筑面積44萬m2。信托計劃將通過分紅以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)退出。

保障措施:

1.土地使用權(quán)抵押及公司股權(quán)質(zhì)押,跟據(jù)戴德梁行的評估,上述抵押物價值合計約97,400萬元,初始抵押率43%。

2.保證擔(dān)保:母公司天陽泰富集團(tuán)公司提供信托本金及收益保證、實際控制人提供個人連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

3.天陽泰富持有10%中嘉信股權(quán)。

信息披露:

在本信托計劃期限內(nèi),受托人按季制作《信托事務(wù)管理報告》,并于信托計劃成立日起每季度結(jié)束后10個工作日內(nèi)通過中信金融網(wǎng)進(jìn)行信息披露。

3.4.4 萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展基金I號股權(quán)投資集合資金信托計劃-名股實債

預(yù)期年化收益:6.30% 發(fā)行機(jī)構(gòu):中信信托

信托分類:股權(quán)類

收益說明:認(rèn)購金額在300 萬元(不含)以下的信托受益權(quán)年預(yù)期固定收益率為6.3%;

認(rèn)購金額在300 萬元(含)以上的信托受益權(quán)年預(yù)期固定收益率為7.0%

投資說明: 收購大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司持有的長沙開福萬達(dá)廣場投資有限公司49%股權(quán),大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司承諾回購,并將長沙開福萬達(dá)廣場投資有限公司51%股權(quán)質(zhì)押給我司作為對其回購及支付義務(wù)的擔(dān)保,大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司同時提供連帶責(zé)任保證

風(fēng)控措施: 大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司承諾回購,并將長沙開福萬達(dá)廣場投資有限公司51%股權(quán)質(zhì)押給我司作為對其回購及支付義務(wù)的擔(dān)保,大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司同時提供連帶責(zé)任保證

3.4.5 中信·桃花源居特定資產(chǎn)收益權(quán)投資集合資金信托計劃-收益權(quán)型普通受益權(quán)

信托計劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu):

中信·桃花源居特定資產(chǎn)收益權(quán)投資集合資金信托計劃,發(fā)行規(guī)模2億元。信托期限2年,自信托計劃成立之日起至第18個月末,預(yù)期收益率10.5%/年-13.0%/年,信托計劃成立滿18個月后,預(yù)期收益率13.0%/年-15.5%/年,信托收益每6個月分配一次。

資金運用方式: 信托計劃資金由受托人集合運用,以自己的名義與云南桃園屋業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“桃園屋業(yè)”)簽訂《桃花源居項目特定資產(chǎn)收益權(quán)投資協(xié)議》(以下簡稱《投資協(xié)議》)及相應(yīng)擔(dān)保文件,以信托計劃募集的資金投資于桃園屋業(yè)擁有的桃花源居項目特定資產(chǎn)收益權(quán)。

信托計劃方案簡介: 桃花源居項目位于云南省昆明市主城區(qū)之一的西山區(qū)馬街上村花果山,屬城市中心區(qū)的低密度住宅項目,占地面積88,786平方米,容積率低于1.1,主要由花園洋房、疊層別墅以及聯(lián)排別墅構(gòu)成。項目比鄰昆明寶珠生態(tài)公園,部分住宅能夠俯瞰滇池。本信托計劃的主要還款來源為特定資產(chǎn)在信托期限內(nèi)預(yù)計可產(chǎn)生的銷售收入。

保障措施:

1.土地抵押:桃園屋業(yè)已將桃花源居項目用地抵押至中信信托,該土地經(jīng)北京中企華房地產(chǎn)估價有限公司評估價值為5.08億元,投資本金抵押率低于40%;

2.股權(quán)質(zhì)押:桃園屋業(yè)股東陳桂林、殷勇、王麗萍將桃園屋業(yè)100%股權(quán)質(zhì)押至中信信托;

3.全體股東連帶責(zé)任保證:桃園屋業(yè)全體股東提供個人連帶責(zé)任保證;

4.中信信托向桃園屋業(yè)派駐董事,參與日常運營管理。

信息披露:

在本信托計劃期限內(nèi),受托人按季制作《信托事務(wù)管理報告》,并于信托計劃成立日起每季度結(jié)束后10個工作日內(nèi)通過中信金融網(wǎng)進(jìn)行信息披露。

您好!請問川大智勝002253大小非解禁時間?請賜教!

公告日期 股東名稱 上市日期 新增可上市股份

數(shù)量(萬股) 剩余限售股份

數(shù)量(萬股)

2008-06-13 (中信信托有限責(zé)任公司)新股申購?fù)顿Y集合資金信托計劃9期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限責(zé)任公司)新股申購?fù)顿Y集合資金信托計劃10期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申購1期集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江蘇省國際信托投資有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 證券穩(wěn)健投資(收益可選擇)集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利一號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利二號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利四號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利五號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.05 0.00

2008-06-13 西部信托投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華宸信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重慶國際信托有限公司—渝信壹號信托 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 重慶國際信托有限公司—渝信貳號信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重慶國際信托有限公司—渝信叁號信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 聯(lián)華國際信托投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 衡平信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國聯(lián)信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 寧波市金港信托投資有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山東省國際信托有限公司魯信匯鑫1號新股申購集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中投信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江西國際信托投資股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海國際信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 四川川大智勝軟件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

2008-06-13 (中信信托有限責(zé)任公司)新股申購?fù)顿Y集合資金信托計劃6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 德邦證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信理財2號集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江蘇交通控股系統(tǒng)企業(yè)年金計劃(中信證券1) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天津國際投資有限公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 馬鋼企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.27 0.00

2008-06-13 中國國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流中心企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.09 0.00

2008-06-13 中國南車集團(tuán)北京二七車輛廠企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 金陵飯店股份有限公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 中國南車集團(tuán)眉山車輛廠企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 貴陽萬江航空機(jī)電有限公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 北方國際信托投資股份有限公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 天津農(nóng)村合作銀行企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 中原證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國銀河證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國元黃山1號限定性集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國都1號—安心受益集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東方證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東吳證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 方正證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 光大證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 廣州證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國泰君安證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國泰君安君得利一號貨幣增強集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國泰君安君得益優(yōu)選基金集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 海通證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宏源證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰紫金2號集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰紫金3號集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華西證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金元證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 南京證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申銀萬國1號價值成長集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 招商證券現(xiàn)金牛集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中金短期債券集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社保基金四一零組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 3.57 0.00

2008-06-13 中金策略二號集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信萬通證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國金證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中天證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 財富證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 湘財證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中山證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰財產(chǎn)保險股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托華泰財產(chǎn)保險股份有限公司—傳統(tǒng)—理財產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰財產(chǎn)保險股份有限公司—投連—理財產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰資產(chǎn)管理有限公司—增值投資產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理安邦財產(chǎn)保險股份有限公司傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰財產(chǎn)保險股份有限公司穩(wěn)健型組合 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 受托管理華泰人壽保險股份有限公司—分紅—個險分紅 2008-09-23 0.60 0.00

2008-06-13 受托管理華泰人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰人壽保險股份有限公司—投連—個險投連 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人壽保險股份有限公司傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人壽保險股份有限公司個險萬能產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司—集團(tuán)本級-自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團(tuán)體分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 太平洋穩(wěn)健理財一號 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司-集團(tuán)本級-自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-分紅-團(tuán)險分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-分紅-個險分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-分紅-銀保分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-萬能-個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司—自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—團(tuán)體萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國泰人壽保險有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國泰人壽保險有限責(zé)任公司-分紅-個險分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國泰人壽保險有限責(zé)任公司-萬能-個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00

