夜夜爱夜夜操,日本一区视频在线,免费观看毛,手机看片久久高清国产日韩,www中文字幕在线观看,伊人激情综合网,国产一级特黄老妇女大片免费

首頁 定融傳媒文章正文

山西信托-永保51號連云港公募債集合資金信托計劃(永保保險代理有限公司江蘇分公司)

定融傳媒 2023年03月01日 14:30 139 定融傳媒網(wǎng)

本文目錄一覽:

銀行代銷集合資金信托計劃,與信托公司簽署的協(xié)議是

銀行與信托公司簽署的是代理資金收付協(xié)議。

如今,除股票、基金、外匯、保險外,各類信托產(chǎn)品也開始走俏。收益較高、安全性好是信托理財產(chǎn)品的最大賣點,特別是銀行信托理財產(chǎn)品,收益高于銀行存款,準入門檻相對較低,已成為老百姓投資理財?shù)男逻x擇。

銀行推出的信托理財產(chǎn)品主要有三類:

第一貸款類信托理財產(chǎn)品

該類產(chǎn)品將募集資金投資于某一公司的信托貸款。如我行前不久代為推介的一款貸款類信托產(chǎn)品,用于山東魯能集團公司的貸款單一資金信托,期限三年,預(yù)期年化收益3.4%,每半年分配一次收益,期間可開放申購和贖回。個人投資者認購起點是5萬元,適合于風(fēng)險承受能力較低的投資者。

第二權(quán)益類信托理財產(chǎn)品

該類產(chǎn)品將募集資金用于購買某一公司的應(yīng)收債權(quán)。如我行發(fā)行的一款權(quán)益類信托產(chǎn)品,用于購買天津隆康國際貿(mào)易有限公司的原材料應(yīng)收款,期限261天,預(yù)期年化收益3.8%,個人投資者認購起點是5萬元,適合于有一定風(fēng)險承受能力的投資者。

第三股權(quán)類信托理財產(chǎn)品

此類產(chǎn)品將募集資金投資于某一公司的股權(quán),收益來源于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。我行在2009年11月推出的一款股權(quán)類信托產(chǎn)品,用于購買昆明市國資委持有的昆明新都投資有限責(zé)任公司存量股權(quán),未來該股權(quán)由昆明市國資委向信托公司溢價回購?;刭徺Y金來源為呈貢新區(qū)8013畝土地的出讓收益,不足部分由財政列入年度預(yù)算安排。產(chǎn)品期限為1095天,預(yù)期年化收益6.5%,收益每年分配一次,個人投資者認購起點為10萬元,適合于有一定風(fēng)險承受能力的投資者。

從投資收益來看,銀行信托理財產(chǎn)品收益率比銀行定期存款要高很多,如現(xiàn)一年期人民幣定期存款利率為2.25%,以10萬元本金計算,一年所得利息是2250元。若銀行信托理財產(chǎn)品按年化平均收益率4%計算,10萬元本金所得收益為4000元,兩者相差1750元。

從資金的安全性來看,銀行信托理財許多都有了創(chuàng)新產(chǎn)品,比如在信托產(chǎn)品中增加了地方政府、商業(yè)銀行或某些企業(yè)的擔(dān)保,有一些在產(chǎn)品中增加土地抵押擔(dān)?;蚬蓹?quán)質(zhì)押擔(dān)保等,在收益分配上引入了優(yōu)先級受益人與次級受益人等方式,這相當(dāng)于給資金的安全加了一把鎖。有業(yè)內(nèi)人士指出"信托產(chǎn)品一般是本金不保底、收益不封頂,比起一般公募理財產(chǎn)品,其風(fēng)險比較大。"但銀行發(fā)行的信托理財產(chǎn)品則往往會考慮到本金的保底及收益問題,所以它會對資金的投資項目進行調(diào)研和把關(guān),較大程度保證了資金的安全性。

投資股票、基金的風(fēng)險越來越大,對于追求收益穩(wěn)健的投資者來說,需要在投資組合中增加一些低風(fēng)險、收益穩(wěn)定的品種,銀行信托理財產(chǎn)品就是一個不錯的選擇。

中國十大信托公司是那些?

以下是2007年08月01日發(fā)布的06年排名,07年的還沒有出來。

信托投資公司單項指標排名:

(一)信托投資公司2006年注冊資本排名榜:(金額單位萬元)

排名 簡稱 公司股本

1 平安信托 420,000.00

2 深圳國投 263,000.00

3 上海國投 250,000.00

4 江蘇國投 248,389.90

5 重慶國投 163,373.00

6 國元信托 160,000.00

7 吉林信托 159,659.75

8 英大信托 150,000.00

9 天津信托 142,500.00

10 北京國投 140,000.00

(二)固有資產(chǎn)資產(chǎn)總額排名榜:(單位:萬元)

排名 簡稱 2006年12月31日

1 平安信托 675,257.00

2 山西信托 392,032.00

3 上海國投 344,119.49

4 深圳國投 315,704.00

5 江蘇國投 313,803.34

6 中信信托 295,703.88

7 吉林信托 262,135.19

8 天津信托 256,804.65

9 北京國投 242,819.00

10 中誠信托 238,784.00

(三)固有資產(chǎn)營業(yè)收入排名榜:(單位:萬元)

序號 簡稱 2006年

1 中信信托 30,394.89

2 中誠信托 27,363.00

3 天津信托 24,542.71

4 山西信托 22,985.00

5 平安信托 21,957.00

6 新華信托 18,301.50

7 中海信托 17,484.00

8 北京國投 16,993.00

9 英大信托 16,984.49

10 江蘇國投 16,685.91

(四)固有資產(chǎn)凈資產(chǎn)排名榜:(單位:萬元)

排名 簡稱 2006年12月31日

1 平安信托 486,990.00

2 上海國投 307,177.33

3 深圳國投 306,237.00

4 江蘇國投 261,710.57

5 中誠信托 204,465.00

6 吉林信托 168,608.25

7 北京國投 153,360.00

8 天津信托 152,466.81

9 英大信托 151,583.08

10 重慶國投 145,431.00

(五)信托資產(chǎn)資產(chǎn)總額排名榜:(單位:萬元)

排名 簡稱 2006年12月31日

1 中海信托 3,878,171.00

2 中信信托 3,855,105.01

3 中誠信托 3,054,217.00

4 外貿(mào)信托 1,678,459.51

5 平安信托 1,677,267.00

6 北京國投 1,515,897.00

7 天津信托 1,083,215.06

8 上海國投 1,051,539.70

9 江蘇國投 1,044,109.11

10 中泰信托 962,392.01

(六)信托資產(chǎn)營業(yè)收入排名榜:(單位:萬元)

排名 簡稱 2006年

1 華寶信托 492,232.57

2 中信信托 266,303.40

3 上海國投 127,544.20

4 深圳國投 108,246.00

5 中海信托 101,457.00

6 中泰信托 97,115.41

7 中誠信托 77,923.00

8 外貿(mào)信托 76,447.01

9 平安信托 68,594.00

10 北京國投 59,453.00

(七)信托資產(chǎn)實收信托排名榜:(單位:萬元)

排名 公司簡稱 2006年

1 中信信托 3,740,201.26

2 中海信托 3,713,452.00

3 中誠信托 2,768,770.00

4 外貿(mào)信托 1,669,181.82

5 平安信托 1,632,922.00

6 北京國投 1,497,512.00

7 江蘇國投 1,032,680.46

8 天津信托 991,722.46

9 上海國投 931,707.89

10 新華信托 743,976.97

(八)信托資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率排名榜:(單位:萬元)

排名 簡稱 2006年信托報酬率

1 華寶信托 55.97%

2 深圳國投 14.74%

3 上海國投 12.09%

4 中泰信托 11.64%

5 云南國投 9.94%

6 國聯(lián)信托 8.46%

7 英大信托 7.93%

8 北方信托 7.12%

9 杭工信托 6.85%

10 山西信托 6.30%

(九)2006年固有資產(chǎn)匯總報表人均凈利潤排名榜(單位:萬元)

序號 公司簡稱 人均凈利潤

1 深圳國投 866.08

2 平安信托 457.28

3 中誠信托 362.36

4 中海信托 292.61

5 國聯(lián)信托 253.62

6 上海國投 246.41

7 重慶國投 201.49

8 江蘇國投 165.19

9 國投信托 156.87

10 中信信托 130.33

(十)流動比率排名榜

序號 簡稱 2006年

1 國投信托 32.97

2 廈門信托 24.33

3 國民信托 21.53

4 興泰信托 17.15

5 廣東粵財 13.44

6 華寶信托 12.29

7 東菀信托 10.67

8 內(nèi)蒙古信托 9.10

9 深圳國投 8.43

10 山東國托 7.67

信托公司有哪些,可靠么

安徽國元信托有限責(zé)任公司

安信信托投資股份有限公司

百瑞信托有限責(zé)任公司

北方國際信托股份有限公司

北京國際信托有限公司

渤海國際信托有限公司

重慶國際信托有限公司

大連華信信托股份有限公司

大業(yè)信托有限責(zé)任公司

東莞信托有限公司

方正東亞信托有限責(zé)任公司

甘肅省信托有限責(zé)任公司

廣東粵財信托有限公司

國聯(lián)信托股份有限公司

國民信托有限公司

國投信托有限公司

杭州工商信托股份有限公司

湖南省信托有限責(zé)任公司

華澳國際信托有限公司

華寶信托有限責(zé)任公司

華宸信托有限責(zé)任公司

華能貴誠信托有限公司

華融國際信托有限責(zé)任公司

華潤深國投信托有限公司

華鑫國際信托有限公司

吉林省信托有限責(zé)任公司

山西信托-永保51號連云港公募債集合資金信托計劃(永保保險代理有限公司江蘇分公司)

建信信托有限責(zé)任公司

江蘇省國際信托有限責(zé)任公司

江西國際信托股份有限公司

交銀國際信托有限公司

昆侖信托有限責(zé)任公司

平安信托有限責(zé)任公司

青島海協(xié)信托投資有限公司

山東省國際信托有限公司

山西信托有限責(zé)任公司

陜西省國際信托股份有限公司

上海愛建信托投資有限責(zé)任公司

上海國際信托有限公司

四川信托有限公司

蘇州信托有限公司

天津信托有限責(zé)任公司

五礦國際信托有限公司

西安國際信托有限公司

西部信托有限公司

西藏信托有限公司

廈門國際信托有限公司

新華信托股份有限公司

新時代信托股份有限公司

興業(yè)國際信托有限公司

英大國際信托有限責(zé)任公司

云南國際信托有限公司

浙商金匯信托股份有限公司

中誠信托有限責(zé)任公司

中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司

中國金谷國際信托有限責(zé)任公司

中海信托股份有限公司

中航信托股份有限公司

中糧信托有限責(zé)任公司

中融國際信托有限公司

中泰信托有限責(zé)任公司

中鐵信托有限責(zé)任公司

中投信托有限責(zé)任公司

中信信托有限責(zé)任公司

中原信托有限公司

紫金信托有限責(zé)任公司

某信托公司山西信托-永保51號連云港公募債集合資金信托計劃,只是某財政廳里面有個辦公室,只有2個人,完全是民族政策造就山西信托-永保51號連云港公募債集合資金信托計劃

某家信托公司,注冊資金只有幾億,卻管理了2000多億,安全性行業(yè)倒數(shù)

某家信托公司,有個注冊資本十幾億的擔(dān)保公司,只有2個員工,專門給其信托公司擔(dān)保

有五家信托公司,被銀監(jiān)局窗口指導(dǎo)

您可以依據(jù)專業(yè)性選擇

您好!請問川大智勝002253大小非解禁時間?請賜教!

公告日期 股東名稱 上市日期 新增可上市股份

數(shù)量(萬股) 剩余限售股份

數(shù)量(萬股)

2008-06-13 (中信信托有限責(zé)任公司)新股申購?fù)顿Y集合資金信托計劃9期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限責(zé)任公司)新股申購?fù)顿Y集合資金信托計劃10期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申購1期集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江蘇省國際信托投資有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 證券穩(wěn)健投資(收益可選擇)集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利一號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利二號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利四號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利五號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.05 0.00

2008-06-13 西部信托投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華宸信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重慶國際信托有限公司—渝信壹號信托 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 重慶國際信托有限公司—渝信貳號信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重慶國際信托有限公司—渝信叁號信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 聯(lián)華國際信托投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 衡平信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國聯(lián)信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 寧波市金港信托投資有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山東省國際信托有限公司魯信匯鑫1號新股申購集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中投信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江西國際信托投資股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海國際信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 四川川大智勝軟件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

2008-06-13 (中信信托有限責(zé)任公司)新股申購?fù)顿Y集合資金信托計劃6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 德邦證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信理財2號集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江蘇交通控股系統(tǒng)企業(yè)年金計劃(中信證券1) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天津國際投資有限公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 馬鋼企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.27 0.00

2008-06-13 中國國際經(jīng)濟技術(shù)交流中心企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.09 0.00

2008-06-13 中國南車集團北京二七車輛廠企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 金陵飯店股份有限公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 中國南車集團眉山車輛廠企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 貴陽萬江航空機電有限公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 北方國際信托投資股份有限公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 天津農(nóng)村合作銀行企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 中原證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國銀河證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國元黃山1號限定性集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國都1號—安心受益集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東方證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東吳證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 方正證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 光大證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 廣州證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國泰君安證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國泰君安君得利一號貨幣增強集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國泰君安君得益優(yōu)選基金集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 海通證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宏源證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰紫金2號集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰紫金3號集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華西證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金元證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 南京證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申銀萬國1號價值成長集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 招商證券現(xiàn)金牛集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中金短期債券集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社?;鹚囊涣憬M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國石油天然氣集團公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 3.57 0.00

2008-06-13 中金策略二號集合資產(chǎn)管理計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信萬通證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國金證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中天證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 財富證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 湘財證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中山證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰財產(chǎn)保險股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托華泰財產(chǎn)保險股份有限公司—傳統(tǒng)—理財產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰財產(chǎn)保險股份有限公司—投連—理財產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰資產(chǎn)管理有限公司—增值投資產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理安邦財產(chǎn)保險股份有限公司傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰財產(chǎn)保險股份有限公司穩(wěn)健型組合 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 受托管理華泰人壽保險股份有限公司—分紅—個險分紅 2008-09-23 0.60 0.00

2008-06-13 受托管理華泰人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰人壽保險股份有限公司—投連—個險投連 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人壽保險股份有限公司傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人壽保險股份有限公司個險萬能產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中國太平洋保險(集團)股份有限公司—集團本級-自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國太平洋人壽保險股份有限公司—萬能—個人萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 太平洋穩(wěn)健理財一號 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中國平安保險(集團)股份有限公司-集團本級-自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-分紅-團險分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-分紅-個險分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-分紅-銀保分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-萬能-個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司—自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—萬能—團體萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國泰人壽保險有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國泰人壽保險有限責(zé)任公司-分紅-個險分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國泰人壽保險有限責(zé)任公司-萬能-個險萬能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國泰人壽保險有限責(zé)任公司-萬能-團險萬能 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險股份有限公司—投連—個險投連 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新華人壽保險股份有限公司-萬能-得意理財 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國人壽股份有限公司-分紅-團體分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國人壽股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國人壽保險(集團)公司傳統(tǒng)普保產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司-投資型保險產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 陽光保險控股股份有限公司—自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國南車集團株洲電力機車研究所企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 臨沂市商業(yè)銀行企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.55 0.00

2008-06-13 同方股份有限公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 渤海財產(chǎn)保險股份有限公司進取型組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兵器財務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 航天科工財務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 上海浦東發(fā)展集團財務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中船重工財務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 五礦集團財務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國電力財務(wù)有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社?;鹆闳M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社?;鹚牧阄褰M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 同盛證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 長盛同德主題增長股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 長盛中信全債指數(shù)增強型債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 長盛動態(tài)精選證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 社?;?05 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富國天瑞強勢地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 漢盛證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 漢興證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 漢鼎證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富國天利增長債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富國天益價值證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中海能源策略混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華安宏利股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華安創(chuàng)新證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 寶康債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華寶興業(yè)多策略增長證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏回報二號證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏復(fù)興股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社?;鹚牧闳M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社?;鹨涣闫呓M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏成長證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏回報證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏大盤精選證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 興華證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏藍籌核心混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社保基金五零四組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社?;鹚牧懔M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東風(fēng)汽車公司企業(yè)年金計劃 2008-09-23 0.73 0.00

2008-06-13 江蘇省電力公司(輔業(yè))企業(yè)年金計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 巨田資源優(yōu)選混合型證券投資基金 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 諾安股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 諾安價值增長股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 諾安平衡證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社保基金五零三組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國社?;鹚牧闼慕M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 普天債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中誠信托證券投資109號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中誠信托證券投資110號集合資金信托計劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司)結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計劃1期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司)結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計劃2期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申萬巴黎新動力股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申萬巴黎新經(jīng)濟混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司)結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計劃3期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司)結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計劃4期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司)結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計劃5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司)結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計劃6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司)結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計劃7期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限責(zé)任公司)新股申購?fù)顿Y集合資金信托計劃5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基金 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 泰信雙息雙利債券型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

