夜夜爱夜夜操,日本一区视频在线,免费观看毛,手机看片久久高清国产日韩,www中文字幕在线观看,伊人激情综合网,国产一级特黄老妇女大片免费

首頁(yè) 政信傳媒文章正文

山西信托-永保51號(hào)連云港公募債集合資金信托計(jì)劃(永保信息科技集團(tuán)有限公司怎么樣)

政信傳媒 2023年03月05日 17:40 396 定融傳媒網(wǎng)

本文目錄一覽:

信托公司有哪些,可靠么

安徽國(guó)元信托有限責(zé)任公司

安信信托投資股份有限公司

百瑞信托有限責(zé)任公司

北方國(guó)際信托股份有限公司

北京國(guó)際信托有限公司

渤海國(guó)際信托有限公司

重慶國(guó)際信托有限公司

大連華信信托股份有限公司

大業(yè)信托有限責(zé)任公司

東莞信托有限公司

方正東亞信托有限責(zé)任公司

甘肅省信托有限責(zé)任公司

廣東粵財(cái)信托有限公司

國(guó)聯(lián)信托股份有限公司

國(guó)民信托有限公司

國(guó)投信托有限公司

杭州工商信托股份有限公司

湖南省信托有限責(zé)任公司

華澳國(guó)際信托有限公司

華寶信托有限責(zé)任公司

華宸信托有限責(zé)任公司

華能貴誠(chéng)信托有限公司

華融國(guó)際信托有限責(zé)任公司

華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司

華鑫國(guó)際信托有限公司

吉林省信托有限責(zé)任公司

建信信托有限責(zé)任公司

江蘇省國(guó)際信托有限責(zé)任公司

江西國(guó)際信托股份有限公司

交銀國(guó)際信托有限公司

昆侖信托有限責(zé)任公司

平安信托有限責(zé)任公司

青島海協(xié)信托投資有限公司

山東省國(guó)際信托有限公司

山西信托有限責(zé)任公司

陜西省國(guó)際信托股份有限公司

上海愛(ài)建信托投資有限責(zé)任公司

上海國(guó)際信托有限公司

四川信托有限公司

蘇州信托有限公司

天津信托有限責(zé)任公司

五礦國(guó)際信托有限公司

西安國(guó)際信托有限公司

西部信托有限公司

西藏信托有限公司

廈門國(guó)際信托有限公司

新華信托股份有限公司

新時(shí)代信托股份有限公司

興業(yè)國(guó)際信托有限公司

英大國(guó)際信托有限責(zé)任公司

云南國(guó)際信托有限公司

浙商金匯信托股份有限公司

中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司

中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司

中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司

中海信托股份有限公司

中航信托股份有限公司

中糧信托有限責(zé)任公司

中融國(guó)際信托有限公司

中泰信托有限責(zé)任公司

中鐵信托有限責(zé)任公司

中投信托有限責(zé)任公司

中信信托有限責(zé)任公司

中原信托有限公司

紫金信托有限責(zé)任公司

某信托公司,只是某財(cái)政廳里面有個(gè)辦公室,只有2個(gè)人,完全是民族政策造就山西信托-永保51號(hào)連云港公募債集合資金信托計(jì)劃

某家信托公司,注冊(cè)資金只有幾億,卻管理山西信托-永保51號(hào)連云港公募債集合資金信托計(jì)劃了2000多億,安全性行業(yè)倒數(shù)

某家信托公司,有個(gè)注冊(cè)資本十幾億的擔(dān)保公司,只有2個(gè)員工,專門給其信托公司擔(dān)保

有五家信托公司,被銀監(jiān)局窗口指導(dǎo)

您可以依據(jù)專業(yè)性選擇

中國(guó)十大信托公司是那些?

以下是2007年08月01日發(fā)布的06年排名,07年的還沒(méi)有出來(lái)。

信托投資公司單項(xiàng)指標(biāo)排名:

(一)信托投資公司2006年注冊(cè)資本排名榜:(金額單位萬(wàn)元)

排名 簡(jiǎn)稱 公司股本

1 平安信托 420,000.00

2 深圳國(guó)投 263,000.00

3 上海國(guó)投 250,000.00

4 江蘇國(guó)投 248,389.90

5 重慶國(guó)投 163,373.00

6 國(guó)元信托 160,000.00

7 吉林信托 159,659.75

8 英大信托 150,000.00

9 天津信托 142,500.00

10 北京國(guó)投 140,000.00

(二)固有資產(chǎn)資產(chǎn)總額排名榜:(單位:萬(wàn)元)

排名 簡(jiǎn)稱 2006年12月31日

1 平安信托 675,257.00

2 山西信托 392,032.00

3 上海國(guó)投 344,119.49

4 深圳國(guó)投 315,704.00

5 江蘇國(guó)投 313,803.34

6 中信信托 295,703.88

7 吉林信托 262,135.19

8 天津信托 256,804.65

9 北京國(guó)投 242,819.00

10 中誠(chéng)信托 238,784.00

(三)固有資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入排名榜:(單位:萬(wàn)元)

序號(hào) 簡(jiǎn)稱 2006年

1 中信信托 30,394.89

2 中誠(chéng)信托 27,363.00

3 天津信托 24,542.71

4 山西信托 22,985.00

5 平安信托 21,957.00

6 新華信托 18,301.50

7 中海信托 17,484.00

8 北京國(guó)投 16,993.00

9 英大信托 16,984.49

10 江蘇國(guó)投 16,685.91

(四)固有資產(chǎn)凈資產(chǎn)排名榜:(單位:萬(wàn)元)

排名 簡(jiǎn)稱 2006年12月31日

1 平安信托 486,990.00

2 上海國(guó)投 307,177.33

3 深圳國(guó)投 306,237.00

4 江蘇國(guó)投 261,710.57

5 中誠(chéng)信托 204,465.00

6 吉林信托 168,608.25

7 北京國(guó)投 153,360.00

8 天津信托 152,466.81

9 英大信托 151,583.08

10 重慶國(guó)投 145,431.00

(五)信托資產(chǎn)資產(chǎn)總額排名榜:(單位:萬(wàn)元)

排名 簡(jiǎn)稱 2006年12月31日

1 中海信托 3,878,171.00

2 中信信托 3,855,105.01

3 中誠(chéng)信托 3,054,217.00

4 外貿(mào)信托 1,678,459.51

5 平安信托 1,677,267.00

6 北京國(guó)投 1,515,897.00

7 天津信托 1,083,215.06

8 上海國(guó)投 1,051,539.70

9 江蘇國(guó)投 1,044,109.11

10 中泰信托 962,392.01

(六)信托資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入排名榜:(單位:萬(wàn)元)

排名 簡(jiǎn)稱 2006年

1 華寶信托 492,232.57

2 中信信托 266,303.40

3 上海國(guó)投 127,544.20

4 深圳國(guó)投 108,246.00

5 中海信托 101,457.00

6 中泰信托 97,115.41

7 中誠(chéng)信托 77,923.00

8 外貿(mào)信托 76,447.01

9 平安信托 68,594.00

10 北京國(guó)投 59,453.00

(七)信托資產(chǎn)實(shí)收信托排名榜:(單位:萬(wàn)元)

排名 公司簡(jiǎn)稱 2006年

1 中信信托 3,740,201.26

2 中海信托 3,713,452.00

3 中誠(chéng)信托 2,768,770.00

4 外貿(mào)信托 1,669,181.82

5 平安信托 1,632,922.00

6 北京國(guó)投 1,497,512.00

7 江蘇國(guó)投 1,032,680.46

8 天津信托 991,722.46

9 上海國(guó)投 931,707.89

10 新華信托 743,976.97

(八)信托資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率排名榜:(單位:萬(wàn)元)

排名 簡(jiǎn)稱 2006年信托報(bào)酬率

1 華寶信托 55.97%

2 深圳國(guó)投 14.74%

3 上海國(guó)投 12.09%

4 中泰信托 11.64%

5 云南國(guó)投 9.94%

6 國(guó)聯(lián)信托 8.46%

7 英大信托 7.93%

8 北方信托 7.12%

9 杭工信托 6.85%

10 山西信托 6.30%

(九)2006年固有資產(chǎn)匯總報(bào)表人均凈利潤(rùn)排名榜(單位:萬(wàn)元)

序號(hào) 公司簡(jiǎn)稱 人均凈利潤(rùn)

1 深圳國(guó)投 866.08

2 平安信托 457.28

3 中誠(chéng)信托 362.36

4 中海信托 292.61

5 國(guó)聯(lián)信托 253.62

6 上海國(guó)投 246.41

7 重慶國(guó)投 201.49

8 江蘇國(guó)投 165.19

9 國(guó)投信托 156.87

10 中信信托 130.33

(十)流動(dòng)比率排名榜

序號(hào) 簡(jiǎn)稱 2006年

1 國(guó)投信托 32.97

2 廈門信托 24.33

3 國(guó)民信托 21.53

4 興泰信托 17.15

5 廣東粵財(cái) 13.44

6 華寶信托 12.29

7 東菀信托 10.67

8 內(nèi)蒙古信托 9.10

9 深圳國(guó)投 8.43

10 山東國(guó)托 7.67

您好!請(qǐng)問(wèn)川大智勝002253大小非解禁時(shí)間?請(qǐng)賜教!

公告日期 股東名稱 上市日期 新增可上市股份

數(shù)量(萬(wàn)股) 剩余限售股份

數(shù)量(萬(wàn)股)

2008-06-13 (中信信托有限責(zé)任公司)新股申購(gòu)?fù)顿Y集合資金信托計(jì)劃9期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中信信托有限責(zé)任公司)新股申購(gòu)?fù)顿Y集合資金信托計(jì)劃10期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中原信托有限公司)新股申購(gòu)1期集合資金信托計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江蘇省國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 證券穩(wěn)健投資(收益可選擇)集合資金信托計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利一號(hào)集合資金信托計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利二號(hào)集合資金信托計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利四號(hào)集合資金信托計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 保利五號(hào)集合資金信托計(jì)劃 2008-09-23 1.05 0.00

2008-06-13 西部信托投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華宸信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重慶國(guó)際信托有限公司—渝信壹號(hào)信托 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 重慶國(guó)際信托有限公司—渝信貳號(hào)信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 重慶國(guó)際信托有限公司—渝信叁號(hào)信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 聯(lián)華國(guó)際信托投資有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 衡平信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國(guó)聯(lián)信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 寧波市金港信托投資有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山東省國(guó)際信托有限公司魯信匯鑫1號(hào)新股申購(gòu)集合資金信托計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中投信托有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江西國(guó)際信托投資股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海國(guó)際信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 四川川大智勝軟件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

2008-06-13 (中信信托有限責(zé)任公司)新股申購(gòu)?fù)顿Y集合資金信托計(jì)劃6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 渤海證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 德邦證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信理財(cái)2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 江蘇交通控股系統(tǒng)企業(yè)年金計(jì)劃(中信證券1) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 天津國(guó)際投資有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 馬鋼企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.27 0.00

2008-06-13 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流中心企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.09 0.00

2008-06-13 中國(guó)南車集團(tuán)北京二七車輛廠企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 金陵飯店股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 中國(guó)南車集團(tuán)眉山車輛廠企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 貴陽(yáng)萬(wàn)江航空機(jī)電有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 北方國(guó)際信托投資股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13 天津農(nóng)村合作銀行企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 中原證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)銀河證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國(guó)元黃山1號(hào)限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國(guó)都1號(hào)—安心受益集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東方證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東吳證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 方正證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 光大證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 廣州證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國(guó)泰君安證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國(guó)泰君安君得利一號(hào)貨幣增強(qiáng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國(guó)泰君安君得益優(yōu)選基金集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國(guó)信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 海通證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 宏源證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰紫金2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰紫金3號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華西證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 金元證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 南京證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 山西證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申銀萬(wàn)國(guó)1號(hào)價(jià)值成長(zhǎng)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 招商證券現(xiàn)金牛集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中金短期債券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國(guó)社?;鹚囊涣憬M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 3.57 0.00

2008-06-13 中金策略二號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中信證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 國(guó)金證券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中天證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 財(cái)富證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中山證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—理財(cái)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司—投連—理財(cái)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華泰資產(chǎn)管理有限公司—增值投資產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理安邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司穩(wěn)健型組合 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13 受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅—個(gè)險(xiǎn)分紅 2008-09-23 0.60 0.00

2008-06-13 受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬(wàn)能—個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司—投連—個(gè)險(xiǎn)投連 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司—集團(tuán)本級(jí)-自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

山西信托-永保51號(hào)連云港公募債集合資金信托計(jì)劃(永保信息科技集團(tuán)有限公司怎么樣)

2008-06-13 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅—個(gè)人分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅—團(tuán)體分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬(wàn)能—個(gè)人萬(wàn)能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 太平洋穩(wěn)健理財(cái)一號(hào) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司-集團(tuán)本級(jí)-自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-分紅-團(tuán)險(xiǎn)分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-分紅-銀保分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 平安人壽-萬(wàn)能-個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司—自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—傳統(tǒng)—普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬(wàn)能—個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—萬(wàn)能—團(tuán)體萬(wàn)能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬(wàn)能-個(gè)險(xiǎn)萬(wàn)能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 受托管理國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬(wàn)能-團(tuán)險(xiǎn)萬(wàn)能 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 受托管理泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司—投連—個(gè)險(xiǎn)投連 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能-得意理財(cái) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)人壽股份有限公司-分紅-團(tuán)體分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)人壽股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)人壽股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司傳統(tǒng)普保產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 陽(yáng)光保險(xiǎn)控股股份有限公司—自有資金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)南車集團(tuán)株洲電力機(jī)車研究所企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 臨沂市商業(yè)銀行企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.55 0.00

2008-06-13 同方股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13 渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司進(jìn)取型組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中船重工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國(guó)社保基金六零三組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國(guó)社?;鹚牧阄褰M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 同盛證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 社?;?05 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 漢盛證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 漢興證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 漢鼎證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富國(guó)天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 富國(guó)天益價(jià)值證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中海能源策略混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華安宏利股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華安創(chuàng)新證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 寶康債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏紅利混合型開放式證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏復(fù)興股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國(guó)社?;鹚牧闳M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國(guó)社?;鹨涣闫呓M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏成長(zhǎng)證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏回報(bào)證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏大盤精選證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 興華證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國(guó)社保基金五零四組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國(guó)社?;鹚牧懔M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 東風(fēng)汽車公司企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 0.73 0.00

2008-06-13 江蘇省電力公司(輔業(yè))企業(yè)年金計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 巨田資源優(yōu)選混合型證券投資基金 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13 諾安股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 諾安平衡證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國(guó)社?;鹞辶闳M合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 全國(guó)社保基金四零四組合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 普天債券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中誠(chéng)信托證券投資109號(hào)集合資金信托計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中誠(chéng)信托證券投資110號(hào)集合資金信托計(jì)劃 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司)結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計(jì)劃1期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 (中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司)結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計(jì)劃2期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力股票型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13 申萬(wàn)巴黎新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 2008-09-23 1.19 0.00

